Bacolod City
27°C Bacolod City
Overcast Clouds


Baguio City
19°C Baguio City
Broken Clouds


Basco
26°C Basco
Few Clouds


Cagayan de Oro
27°C Cagayan de Oro
Overcast Clouds


Cebu City
28°C Cebu City
Scattered Clouds


Dapitan
27°C Dapitan
Broken Clouds


Davao
28°C Davao
Broken Clouds


De la Paz
27°C De la Paz
Broken Clouds


Dinagat
28°C Dinagat
Overcast Clouds


Kabasalan
26°C Kabasalan
Scattered Clouds


Leyte
28°C Leyte
Overcast Clouds


Naga
27°C Naga
Overcast Clouds


Province of Tawi-Tawi
27°C Province of Tawi-Tawi
Broken Clouds


Puerto Princesa City
27°C Puerto Princesa City
Broken Clouds


Santa Cruz
30°C Santa Cruz
Broken Clouds


Tarlac City
29°C Tarlac City
Overcast Clouds


Vigan
28°C Vigan
Broken Clouds


Zamboanga City
28°C Zamboanga City
Few Clouds


Currency | In PHP |
---|---|
Afghani (AFN) | 0.65 PHP |
Algerian Dinar (DZD) | 0.41 PHP |
Argentine Peso (ARS) | 0.23 PHP |
Armenian Dram (AMD) | 0.15 PHP |
Aruban Florin (AWG) | 31.40 PHP |
Australian Dollar (AUD) | 37.47 PHP |
Azerbaijan Manat (AZN) | 33.02 PHP |
Bahamian Dollar (BSD) | 56.20 PHP |
Bahraini Dinar (BHD) | 149.48 PHP |
Baht (THB) | 1.61 PHP |
Balboa (PAB) | 56.20 PHP |
Barbados Dollar (BBD) | 28.10 PHP |
Belarusian Ruble (BYN) | 22.47 PHP |
Belize Dollar (BZD) | 28.10 PHP |
Bermudian Dollar (BMD) | 56.20 PHP |
Boliviano (BOB) | 8.13 PHP |
Brazilian Real (BRL) | 11.43 PHP |
Brunei Dollar (BND) | 41.66 PHP |
Bulgarian Lev (BGN) | 30.73 PHP |
Burundi Franc (BIF) | 0.02 PHP |
Cabo Verde Escudo (CVE) | 0.55 PHP |
Canadian Dollar (CAD) | 41.89 PHP |
Cayman Islands Dollar (KYD) | 67.44 PHP |
CFA Franc BCEAO (XOF) | 0.09 PHP |
CFA Franc BEAC (XAF) | 0.09 PHP |
CFP Franc (XPF) | 0.50 PHP |
Chilean Peso (CLP) | 0.07 PHP |
Colombian Peso (COP) | 0.01 PHP |
Comorian Franc (KMF) | 0.12 PHP |
Congolese Franc (CDF) | 0.02 PHP |
Convertible Mark (BAM) | 30.73 PHP |
Cordoba Oro (NIO) | 1.54 PHP |
Costa Rican Colon (CRC) | 0.10 PHP |
Croatian Kuna (HRK) | 7.98 PHP |
Cuban Peso (CUP) | 2.34 PHP |
Czech Koruna (CZK) | 2.55 PHP |
Dalasi (GMD) | 0.90 PHP |
Danish Krone (DKK) | 8.06 PHP |
Denar (MKD) | 0.98 PHP |
Djibouti Franc (DJF) | 0.32 PHP |
Dominican Peso (DOP) | 1.03 PHP |
Dong (VND) | 0.00 PHP |
East Caribbean Dollar (XCD) | 20.82 PHP |
Egyptian Pound (EGP) | 1.82 PHP |
Ethiopian Birr (ETB) | 1.03 PHP |
Euro (EUR) | 60.11 PHP |
Falkland Islands Pound (FKP) | 69.82 PHP |
Faroese Króna (FOK) | 8.06 PHP |
Fiji Dollar (FJD) | 25.26 PHP |
Forint (HUF) | 0.16 PHP |
Ghana Cedi (GHS) | 5.05 PHP |
Gibraltar Pound (GIP) | 69.82 PHP |
Gourde (HTG) | 0.40 PHP |
Guarani (PYG) | 0.01 PHP |
Guernsey Pound (GGP) | 69.82 PHP |
Guinean Franc (GNF) | 0.01 PHP |
Guyana Dollar (GYD) | 0.27 PHP |
Hong Kong Dollar (HKD) | 7.17 PHP |
Hryvnia (UAH) | 1.52 PHP |
Iceland Krona (ISK) | 0.40 PHP |
Indian Rupee (INR) | 0.68 PHP |
Iranian Rial (IRR) | 0.00 PHP |
Iraqi Dinar (IQD) | 0.04 PHP |
Isle of Man Pound (IMP) | 69.82 PHP |
Jamaican Dollar (JMD) | 0.36 PHP |
Jersey pound (JEP) | 69.82 PHP |
Jordanian Dinar (JOD) | 79.27 PHP |
Kenyan Shilling (KES) | 0.40 PHP |
Kina (PGK) | 15.84 PHP |
Kiribati Dollar (KID) | 37.47 PHP |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 183.89 PHP |
Kwanza (AOA) | 0.09 PHP |
Kyat (MMK) | 0.02 PHP |
Lao Kip (LAK) | 0.00 PHP |
Lari (GEL) | 21.49 PHP |
Lebanese Pound (LBP) | 0.00 PHP |
Lek (ALL) | 0.56 PHP |
Lempira (HNL) | 2.28 PHP |
Leone (SLL) | 0.00 PHP |
Liberian Dollar (LRD) | 0.33 PHP |
Libyan Dinar (LYD) | 11.62 PHP |
Lilangeni (SZL) | 2.92 PHP |
Loti (LSL) | 2.92 PHP |
Malagasy Ariary (MGA) | 0.01 PHP |
Malawi Kwacha (MWK) | 0.05 PHP |
Malaysian Ringgit (MYR) | 12.21 PHP |
Mauritanian Ouguiya (MRU) | 1.63 PHP |
Mauritius Rupee (MUR) | 1.24 PHP |
Mexican Peso (MXN) | 3.22 PHP |
Moldovan Leu (MDL) | 3.16 PHP |
Moroccan Dirham (MAD) | 5.50 PHP |
Mozambique Metical (MZN) | 0.88 PHP |
Naira (NGN) | 0.12 PHP |
Nakfa (ERN) | 3.75 PHP |
Namibia Dollar (NAD) | 2.92 PHP |
Nepalese Rupee (NPR) | 0.43 PHP |
Netherlands Antillean Guilder (ANG) | 31.40 PHP |
New Israeli Sheqel (ILS) | 15.22 PHP |
New Taiwan Dollar (TWD) | 1.83 PHP |
New Zealand Dollar (NZD) | 34.17 PHP |
Ngultrum (BTN) | 0.68 PHP |
Norwegian Krone (NOK) | 5.07 PHP |
Nuevo Sol (PEN) | 15.25 PHP |
Pa’anga (TOP) | 24.03 PHP |
Pakistan Rupee (PKR) | 0.20 PHP |
Pataca (MOP) | 6.96 PHP |
Peso Uruguayo (UYU) | 1.45 PHP |
Pound Sterling (GBP) | 69.82 PHP |
Pula (BWP) | 4.11 PHP |
Qatari Rial (QAR) | 15.44 PHP |
Quetzal (GTQ) | 7.18 PHP |
Rand (ZAR) | 2.92 PHP |
Rial Omani (OMR) | 146.18 PHP |
Riel (KHR) | 0.01 PHP |
Romanian Leu (RON) | 12.11 PHP |
Rufiyaa (MVR) | 3.64 PHP |
Rupiah (IDR) | 0.00 PHP |
Russian Ruble (RUB) | 0.69 PHP |
Rwanda Franc (RWF) | 0.05 PHP |
Saint Helena Pound (SHP) | 69.82 PHP |
São Tomé and Príncipe dobra (STN) | 2.45 PHP |
Saudi Riyal (SAR) | 14.99 PHP |
SDR (Special Drawing Right) (XDR) | 74.78 PHP |
Serbian Dinar (RSD) | 0.51 PHP |
Seychelles Rupee (SCR) | 4.17 PHP |
Sierra Leonean Leone (SLE) | 2.48 PHP |
Singapore Dollar (SGD) | 41.66 PHP |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 6.63 PHP |
Som (KGS) | 0.64 PHP |
Somali Shilling (SOS) | 0.10 PHP |
Somoni (TJS) | 5.15 PHP |
South Sudanese Pound (SSP) | 0.06 PHP |
Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.19 PHP |
Sudanese Pound (SDG) | 0.13 PHP |
Surinam Dollar (SRD) | 1.50 PHP |
Swedish Krona (SEK) | 5.17 PHP |
Swiss Franc (CHF) | 61.91 PHP |
Syrian Pound (SYP) | 0.02 PHP |
Taka (BDT) | 0.52 PHP |
Tala (WST) | 20.62 PHP |
Tanzanian Shilling (TZS) | 0.02 PHP |
Tenge (KZT) | 0.13 PHP |
Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 8.31 PHP |
Tugrik (MNT) | 0.02 PHP |
Tunisian Dinar (TND) | 18.07 PHP |
Turkish Lira (TRY) | 2.62 PHP |
Turkmenistan New Manat (TMT) | 16.06 PHP |
Tuvaluan Dollar (TVD) | 37.47 PHP |
UAE Dirham (AED) | 15.30 PHP |
Uganda Shilling (UGX) | 0.01 PHP |
US Dollar (USD) | 56.20 PHP |
Uzbekistan Sum (UZS) | 0.00 PHP |
Vatu (VUV) | 0.47 PHP |
Venezuelan Bolívar (VES) | 2.11 PHP |
Won (KRW) | 0.04 PHP |
Yemeni Rial (YER) | 0.22 PHP |
Yen (JPY) | 0.40 PHP |
Yuan Renminbi (CNY) | 7.90 PHP |
Zambian Kwacha (ZMW) | 2.85 PHP |
Zimbabwe Dollar (ZWL) | 0.02 PHP |
Zloty (PLN) | 13.35 PHP |
Source: Coinmill |
Arrivals (+- 3 Hours)
Flight Number | Origin | Destination | Scheduled Arrival |
---|---|---|---|
5J633 | MNL | PPS | 06:10 am |
PR536 | CGK | MNL | 06:10 am |
Z2604 | BCD | MNL | 06:10 am |
5J601 | CEB | DVO | 06:15 am |
PR2835 | MNL | CEB | 06:20 am |
PR2949 | MNL | ZAM | 06:25 am |
PR596 | HAN | MNL | 06:25 am |
5J551 | MNL | CEB | 06:30 am |
Y87905 | NGB | MNL | 06:30 am |
RHH11 | DMK | ILO | 06:32 am |
T6112 | MNL | ENI | 06:40 am |
5J433 | CEB | ZAM | 06:45 am |
5J19 | DXB | MNL | 06:50 am |
DG6416 | CEB | ILO | 06:50 am |
5J619 | MNL | TAG | 06:55 am |
Z2307 | ILO | MNL | 06:55 am |
Z2426 | MNL | PPS | 06:55 am |
5J635 | MNL | PPS | 07:00 am |
I99829 | SZX | CEB | 07:00 am |
PR1843 | MNL | CEB | 07:00 am |
PR2286 | BCD | CEB | 07:00 am |
PR2811 | MNL | DVO | 07:00 am |
T6110 | MNL | ENI | 07:00 am |
5J567 | MNL | CEB | 07:10 am |
I99813 | SZX | DVO | 07:10 am |
PR2296 | CGY | CEB | 07:10 am |
Z2763 | MNL | CEB | 07:10 am |
DG6194 | DRP | MNL | 07:15 am |
PR2140 | ILO | MNL | 07:15 am |
5J452 | ILO | MNL | 07:20 am |
PR2782 | PPS | MNL | 07:20 am |
5J405 | LAO | MNL | 07:25 am |
DG6469 | BCD | CEB | 07:25 am |
PR127 | JFK | MNL | 07:25 am |
PR2982 | TAC | MNL | 07:25 am |
T6114 | MNL | ENI | 07:25 am |
5J4300 | CEB | CRK | 07:30 am |
PR2845 | MNL | CEB | 07:35 am |
Z2323 | TAC | MNL | 07:35 am |
Z2690 | CGY | MNL | 07:35 am |
5J564 | CEB | MNL | 07:40 am |
O37355 | SZX | MNL | 07:40 am |
PR1842 | CEB | MNL | 07:40 am |
PR2842 | CEB | MNL | 07:40 am |
5J448 | ILO | MNL | 07:45 am |
5J725 | CRK | ILO | 07:45 am |
DG6852 | IAO | CEB | 07:45 am |
Z2780 | CEB | MNL | 07:45 am |
5J382 | CGY | MNL | 07:50 am |
5J961 | MNL | DVO | 07:50 am |
5J720 | DVO | ILO | 07:55 am |
DG6716 | CGY | CEB | 07:55 am |
PR111 | GUM | MNL | 07:55 am |
PR2130 | BCD | MNL | 07:55 am |
PR2204 | RXS | MNL | 07:55 am |
DG6207 | DRP | CEB | 07:59 am |
DG6926 | BXU | CEB | 08:00 am |
PR2345 | CEB | DVO | 08:00 am |
YG9111 | SZX | MNL | 08:00 am |
PR2520 | CGY | MNL | 08:05 am |
PR2822 | DVO | MNL | 08:05 am |
Z2521 | CEB | DVO | 08:05 am |
DG6417 | ILO | CEB | 08:10 am |
PR2036 | MPH | MNL | 08:10 am |
5J650 | TAC | MNL | 08:15 am |
DG6283 | MPH | CEB | 08:15 am |
DG6898 | SUG | CEB | 08:15 am |
Z2216 | MPH | MNL | 08:15 am |
5J894 | MPH | MNL | 08:20 am |
PR1810 | DVO | MNL | 08:20 am |
PR2375 | IAO | CEB | 08:20 am |
5J322 | DRP | MNL | 08:25 am |
5J851 | MNL | ZAM | 08:25 am |
PR2968 | BXU | MNL | 08:25 am |
QR934 | DOH | MNL | 08:25 am |
Z2350 | MNL | TAG | 08:25 am |
5J786 | BXU | MNL | 08:30 am |
PR2384 | CEB | ILO | 08:30 am |
5J634 | PPS | MNL | 08:35 am |
LD457 | MNL | CEB | 08:35 am |
PR2950 | ZAM | MNL | 08:40 am |
5J127 | BCD | CEB | 08:45 am |
PR2890 | OZC | MNL | 08:45 am |
PR2922 | DRP | MNL | 08:45 am |
5J374 | RXS | MNL | 08:50 am |
5J552 | CEB | MNL | 08:50 am |
DG6412 | CEB | ILO | 08:55 am |
Z2427 | PPS | MNL | 08:55 am |
PR453 | MNL | GES | 09:00 am |
5J620 | TAG | MNL | 09:05 am |
DG6178 | MBT | MNL | 09:05 am |
5J568 | CEB | MNL | 09:10 am |
5J636 | PPS | MNL | 09:10 am |
Z2759 | MNL | CEB | 09:15 am |
Z2764 | CEB | MNL | 09:15 am |
5J822 | VRC | MNL | 09:20 am |
DG6032 | SJI | MNL | 09:20 am |
PR2034 | MPH | MNL | 09:20 am |
PR2558 | DPL | MNL | 09:20 am |
TR386 | SIN | CRK | 09:20 am |
5J932 | BKK | MNL | 09:25 am |
PR2346 | DVO | CEB | 09:25 am |
T6111 | ENI | MNL | 09:25 am |
5J2902 | TAC | MNL | 09:30 am |
5J637 | MNL | PPS | 09:30 am |
PR2386 | CEB | ILO | 09:30 am |
5J453 | MNL | ILO | 09:35 am |
5J721 | ILO | DVO | 09:35 am |
5J726 | ILO | CRK | 09:35 am |
5J840 | TWT | ZAM | 09:35 am |
CI701 | TPE | MNL | 09:35 am |
CX907 | HKG | MNL | 09:35 am |
PR2849 | MNL | CEB | 09:35 am |
PR2812 | DVO | MNL | 09:40 am |
T6121 | ENI | MNL | 09:40 am |
Z2522 | DVO | CEB | 09:40 am |
5J505 | TUG | MNL | 09:45 am |
PR2141 | MNL | ILO | 09:45 am |
3K761 | SIN | MNL | 09:50 am |
PR2846 | CEB | MNL | 09:50 am |
PR659 | DXB | MNL | 09:50 am |
PR659 | DXB | MNL | 09:50 am |
PR2962 | USU | MNL | 09:55 am |
Z2321 | TAC | MNL | 09:55 am |
Z2922 | MPH | CRK | 09:55 am |
PR2933 | BSO | MNL | 10:00 am |
5J908 | MPH | MNL | 10:05 am |
PR127 | JFK | MNL | 10:05 am |
TR384 | SIN | CEB | 10:05 am |
Z2781 | MNL | CEB | 10:05 am |
5J562 | CEB | MNL | 10:10 am |
5J772 | PAG | MNL | 10:15 am |
DG6413 | ILO | CEB | 10:15 am |
T6711 | TBH | MNL | 10:15 am |
T6610 | ENI | TAG | 10:20 am |
Z2344 | RXS | MNL | 10:20 am |
PR2906 | EUQ | MNL | 10:25 am |
DG6842 | IAO | MNL | 10:30 am |
CZ3091 | CAN | MNL | 10:35 am |
PR685 | DOH | MNL | 10:35 am |
PR2665 | USU | CEB | 10:40 am |
5J457 | MNL | ILO | 10:45 am |
DG6570 | TAC | CEB | 10:45 am |
PR2040 | MPH | MNL | 10:45 am |
5J585 | MNL | CEB | 10:50 am |
BR281 | TPE | CEB | 10:50 am |
PR2970 | KLO | MNL | 10:50 am |
Z2351 | TAG | MNL | 10:50 am |
5J914 | MPH | CRK | 10:55 am |
KE621 | ICN | MNL | 10:55 am |
OZ701 | ICN | MNL | 10:55 am |
PR2813 | MNL | DVO | 10:55 am |
2R662 | SWL | MNL | 11:00 am |
5J624 | DGT | MNL | 11:00 am |
5J852 | ZAM | MNL | 11:00 am |
7C4407 | ICN | TAG | 11:00 am |
BR233 | TPE | CRK | 11:00 am |
DG6576 | TAC | CEB | 11:00 am |
DG6896 | SUG | CEB | 11:00 am |
PR2363 | CEB | DVO | 11:00 am |
XO101 | CRK | CEB | 11:00 am |
5J962 | DVO | MNL | 11:05 am |
CI705 | TPE | CEB | 11:05 am |
DG6547 | CYP | CEB | 11:05 am |
DG6792 | OZC | CEB | 11:05 am |
5J434 | ZAM | CEB | 11:10 am |
5J602 | DVO | CEB | 11:10 am |
5J963 | MNL | DVO | 11:10 am |
DG6114 | WNP | MNL | 11:10 am |
DG6642 | PAG | CEB | 11:10 am |
5J185 | ICN | MNL | 11:15 am |
5J617 | MNL | TAG | 11:15 am |
DG6728 | CGY | CEB | 11:15 am |
PR467 | ICN | MNL | 11:15 am |
PR655 | RUH | MNL | 11:15 am |
DG6056 | USU | MNL | 11:20 am |
5J454 | ILO | MNL | 11:25 am |
CX901 | HKG | MNL | 11:25 am |
JX781 | TPE | CEB | 11:25 am |
5J149 | HKG | CRK | 11:30 am |
CI5841 | TPE | MNL | 11:30 am |
GF154 | BAH | MNL | 11:30 am |
5J638 | PPS | MNL | 11:35 am |
PR2773 | MNL | TAG | 11:35 am |
PR2891 | ILO | GES | 11:35 am |
BR271 | TPE | MNL | 11:40 am |
PR891 | TPE | MNL | 11:40 am |
T6122 | MNL | ENI | 11:40 am |
5J565 | MNL | CEB | 11:45 am |
PR2142 | ILO | MNL | 11:45 am |
T6126 | MNL | ENI | 11:45 am |
5J273 | HKG | MNL | 11:50 am |
5J704 | DPL | MNL | 11:50 am |
PR485 | ICN | CEB | 11:50 am |
5J15 | DXB | MNL | 11:55 am |
5J886 | CBO | MNL | 11:55 am |
MH806 | KUL | MNL | 12:00 pm |
PR2850 | CEB | MNL | 12:00 pm |
Z2782 | CEB | MNL | 12:00 pm |
5J326 | DRP | MNL | 12:05 pm |
Z2760 | CEB | MNL | 12:05 pm |
Departures (+- 3 Hours)
Flight Number | Origin | Destination | Scheduled Departure |
---|---|---|---|
OZ702 | MNL | ICN | 12:05 pm |
CI706 | CEB | TPE | 12:05 pm |
5J909 | MNL | MPH | 12:05 pm |
PR2892 | GES | ILO | 12:05 pm |
PR426 | MNL | FUK | 12:05 pm |
2R637 | MNL | USU | 12:00 pm |
BR234 | CRK | TPE | 12:00 pm |
PR2853 | MNL | CEB | 12:00 pm |
CZ3092 | MNL | CAN | 11:55 am |
DG6117 | MNL | WNP | 11:55 am |
PR2814 | DVO | MNL | 11:50 am |
PR654 | MNL | RUH | 11:50 am |
DG6064 | CEB | USU | 11:50 am |
PR2196 | MNL | LAO | 11:50 am |
DG6829 | CEB | DVO | 11:45 am |
5J397 | MNL | CGY | 11:45 am |
5J249 | CEB | GES | 11:40 am |
5J251 | CEB | GES | 11:40 am |
PR2785 | MNL | PPS | 11:40 am |
Z2358 | MNL | TAG | 11:40 am |
PR2815 | MNL | DVO | 11:35 am |
5J853 | MNL | ZAM | 11:35 am |
DG6047 | MNL | USU | 11:30 am |
DG6793 | CEB | OZC | 11:30 am |
DG6603 | CEB | DPL | 11:30 am |
PR2985 | MNL | TAC | 11:30 am |
DG6717 | CEB | CGY | 11:25 am |
5J4301 | CRK | CEB | 11:25 am |
5J911 | MNL | MPH | 11:20 am |
PR2971 | MNL | IAO | 11:20 am |
PR2372 | DVO | TAG | 11:20 am |
5J132 | CEB | MPH | 11:20 am |
PR334 | MNL | XMN | 11:20 am |
Z2309 | MNL | ILO | 11:15 am |
DG6639 | CEB | PAG | 11:10 am |
PR2347 | CEB | PPS | 11:10 am |
TR385 | CEB | SIN | 11:05 am |
Z2712 | KLO | MNL | 11:05 am |
5J506 | MNL | TUG | 11:05 am |
PR112 | MNL | LAX | 11:05 am |
5J993 | MNL | GES | 11:00 am |
T6611 | TAG | ENI | 11:00 am |
PR2041 | MNL | MPH | 11:00 am |
PR2359 | CEB | MPH | 11:00 am |
5J897 | MNL | MPH | 10:55 am |
PR336 | MNL | PVG | 10:50 am |
T6130 | MNL | ENI | 10:50 am |
T6542 | MNL | USU | 10:50 am |
CX906 | MNL | HKG | 10:45 am |
Z2760 | CEB | MNL | 10:40 am |
DG6855 | CEB | IAO | 10:40 am |
Z2221 | MNL | MPH | 10:40 am |
5J553 | MNL | CEB | 10:40 am |
PR2849 | MNL | CEB | 10:40 am |
5J176 | CRK | ICN | 10:35 am |
CI702 | MNL | TPE | 10:35 am |
PR2850 | CEB | MNL | 10:30 am |
Z2782 | CEB | MNL | 10:30 am |
3K762 | MNL | SIN | 10:30 am |
5J655 | MNL | TAC | 10:30 am |
PR454 | GES | MNL | 10:30 am |
5J18 | MNL | DXB | 10:25 am |
PR2671 | MNL | CYP | 10:25 am |
PR2963 | MNL | USU | 10:20 am |
Z2921 | CRK | MPH | 10:20 am |
T6126 | MNL | ENI | 10:15 am |
5J859 | MNL | ZAM | 10:15 am |
T6122 | MNL | ENI | 10:10 am |
5J781 | MNL | OZC | 10:10 am |
5J565 | MNL | CEB | 10:10 am |
5J638 | PPS | MNL | 10:05 am |
Z2550 | CEB | MPH | 10:05 am |
5J434 | ZAM | CEB | 10:05 am |
5J602 | DVO | CEB | 10:05 am |
JL746 | MNL | NRT | 10:05 am |
DG6881 | MNL | SUG | 10:05 am |
TR387 | CRK | SIN | 10:00 am |
PR2773 | MNL | TAG | 10:00 am |
QR935 | MNL | DOH | 09:55 am |
DG6043 | MNL | USU | 09:55 am |
PR2923 | MNL | DRP | 09:50 am |
PR2363 | CEB | DVO | 09:50 am |
PR730 | MNL | BKK | 09:45 am |
PR2970 | KLO | MNL | 09:40 am |
5J899 | MNL | MPH | 09:40 am |
5J196 | MNL | CYZ | 09:35 am |
PR507 | MNL | SIN | 09:35 am |
Z2711 | MNL | KLO | 09:30 am |
XO101 | CRK | CEB | 09:30 am |
5J617 | MNL | TAG | 09:30 am |
Z2351 | TAG | MNL | 09:25 am |
5J585 | MNL | CEB | 09:20 am |
PR2959 | MNL | CBO | 09:20 am |
5J457 | MNL | ILO | 09:20 am |
PR2037 | MNL | MPH | 09:15 am |
5J203 | CEB | CGY | 09:15 am |
5J485 | MNL | BCD | 09:15 am |
PR300 | MNL | HKG | 09:10 am |
5J852 | ZAM | MNL | 09:10 am |
NH820 | MNL | NRT | 09:10 am |
5J962 | DVO | MNL | 09:05 am |
PR2131 | MNL | BCD | 09:05 am |
PR412 | MNL | KIX | 09:05 am |
5J963 | MNL | DVO | 09:00 am |
5J793 | MNL | BXU | 09:00 am |
PR2813 | MNL | DVO | 08:55 am |
5J325 | MNL | DRP | 08:50 am |
PR2545 | MNL | DGT | 08:45 am |
PR2521 | MNL | CGY | 08:40 am |
T6610 | ENI | TAG | 08:40 am |
PR2386 | CEB | ILO | 08:40 am |
DG6727 | CEB | CGY | 08:40 am |
DG6575 | CEB | TAC | 08:40 am |
5J562 | CEB | MNL | 08:35 am |
DG6895 | CEB | SUG | 08:35 am |
Z2522 | DVO | CEB | 08:35 am |
Z292 | MNL | MFM | 08:35 am |
Z2781 | MNL | CEB | 08:35 am |
DG6546 | CEB | CYP | 08:30 am |
5J383 | MNL | CGY | 08:25 am |
5J721 | ILO | DVO | 08:25 am |
DG6791 | CEB | OZC | 08:25 am |
DG6569 | CEB | TAC | 08:25 am |
DG6641 | CEB | PAG | 08:20 am |
PR2141 | MNL | ILO | 08:20 am |
PR2346 | DVO | CEB | 08:20 am |
PR2846 | CEB | MNL | 08:15 am |
5J726 | ILO | CRK | 08:15 am |
5J453 | MNL | ILO | 08:15 am |
T6121 | ENI | MNL | 08:10 am |
Z2188 | MNL | KIX | 08:10 am |
PR422 | MNL | HND | 08:10 am |
DG6055 | MNL | USU | 08:05 am |
5J913 | CRK | MPH | 08:05 am |
PR2849 | MNL | CEB | 08:05 am |
CX912 | MNL | HKG | 08:00 am |
2R931 | MNL | CGM | 08:00 am |
5J637 | MNL | PPS | 08:00 am |
PR428 | MNL | NRT | 07:55 am |
Z2759 | MNL | CEB | 07:55 am |
T6111 | ENI | MNL | 07:55 am |
PR2039 | MNL | MPH | 07:55 am |
DG6113 | MNL | WNP | 07:50 am |
Z2764 | CEB | MNL | 07:50 am |
PR434 | CEB | NRT | 07:50 am |
DG6412 | CEB | ILO | 07:50 am |
5J703 | MNL | DPL | 07:50 am |
PR2969 | MNL | KLO | 07:50 am |
Z2124 | MNL | TPE | 07:45 am |
WY844 | MNL | MCT | 07:45 am |
PR2812 | DVO | MNL | 07:40 am |
SQ915 | MNL | SIN | 07:40 am |
5J5038 | MNL | NGO | 07:40 am |
5J568 | CEB | MNL | 07:40 am |
5J929 | MNL | BKK | 07:35 am |
5J636 | PPS | MNL | 07:35 am |
Z2427 | PPS | MNL | 07:35 am |
PR2664 | CEB | USU | 07:30 am |
PR2384 | CEB | ILO | 07:30 am |
5J620 | TAG | MNL | 07:30 am |
5J110 | MNL | HKG | 07:25 am |
RHH11 | ILO | BCD | 07:25 am |
Z2219 | MNL | MPH | 07:25 am |
PR334 | MNL | XMN | 07:20 am |
5J552 | CEB | MNL | 07:15 am |
5J885 | MNL | CBO | 07:15 am |
Z2884 | MNL | ICN | 07:15 am |
5J839 | ZAM | TWT | 07:15 am |
5J623 | MNL | DGT | 07:10 am |
DG6417 | ILO | CEB | 07:10 am |
PR358 | MNL | PEK | 07:10 am |
PR2950 | ZAM | MNL | 07:05 am |
5J907 | MNL | MPH | 07:05 am |
2R661 | MNL | SWL | 07:00 am |
5J634 | PPS | MNL | 07:00 am |
Z2521 | CEB | DVO | 07:00 am |
5J312 | MNL | TPE | 07:00 am |
LD457 | MNL | CEB | 06:55 am |
Z2350 | MNL | TAG | 06:55 am |
Z2343 | MNL | RXS | 06:55 am |
PR2345 | CEB | DVO | 06:50 am |
PR453 | MNL | GES | 06:50 am |
5J720 | DVO | ILO | 06:45 am |
5J504 | MNL | TUG | 06:45 am |
3K780 | CRK | SIN | 06:40 am |
PR2035 | MNL | MPH | 06:40 am |
PR591 | MNL | SGN | 06:40 am |
PR438 | MNL | NGO | 06:40 am |
Z2320 | MNL | TAC | 06:35 am |
5J851 | MNL | ZAM | 06:35 am |
5J126 | CEB | BCD | 06:35 am |
TR397 | MNL | SIN | 06:30 am |
DG6031 | MNL | SJI | 06:25 am |
5J725 | CRK | ILO | 06:25 am |
PR2905 | MNL | EUQ | 06:25 am |
5J448 | ILO | MNL | 06:25 am |
PR1810 | DVO | MNL | 06:20 am |
5J150 | CRK | HKG | 06:20 am |
RW707 | MNL | MPH | 06:20 am |
5J5054 | MNL | NRT | 06:15 am |
5J821 | MNL | VRC | 06:15 am |
Z2780 | CEB | MNL | 06:15 am |
PR2223 | CEB | CBO | 06:10 am |
PR2374 | CEB | IAO | 06:10 am |
5J564 | CEB | MNL | 06:10 am |
PR2961 | MNL | USU | 06:10 am |
5J2901 | MNL | TAC | 06:10 am |